负载10kg
钢珠锁紧机构
自带6路M5气路,1个模块扩展安装面
适用于装配、搬运等应用
具备气体压力丢失自锁功能,即使主盘意外断气,主盘与工具盘也不会分离
负载10kg
钢珠锁紧机构
自带6路M5气路,1个模块扩展安装面
适用于装配、搬运等应用
具备气体压力丢失自锁功能,即使主盘意外断气,主盘与工具盘也不会分离
型号Model | 主盘 Master plate | LTC-0010DM |
工具盘 Tool plate | LTC-0010DT | |
载荷load | 负载Payload capacity | 10kg |
锁紧力(当气压0.49Mpa时)Allowable moment | 1193N | |
静态容许力矩 Allowable moment | 26.5Nm | |
静态容许转矩 Allowable torque | 35.7Nm | |
尺寸与精度 | 外形尺寸 Housing diameter | φ60mm |
连接时厚度 Combined profile | 43mm | |
位置重置精度 Position repeatability | ±0.02mm | |
工作驱动压力 Air pressure for working | 0.4~0.7Mpa | |
锁紧机构 Locking mechanism | 钢珠锁紧Locking steel ball | |
材质 | 本体材质 Main body material | 铝合金Aluminum alloy |
锁紧机构部分 Locking mechanism | 合金钢Alloy steel | |
环境 | 使用环境温度 Temperature | 0-60℃ |
使用环境湿度 Humidity | 95% | |
产品重量 Weight | 主盘侧 Master side | 0.24kg |
工具侧 Tool side | 0.09kg | |
气路接口 | 气路通道 Pneumatic port | 6 x M5 |
最大耐压 Max pressure | 0.8Mpa |
订货号 |
LM0365 | LM0366 |
外观 | ![]() |
![]() |
机器人侧 | 工具侧 | |
型号 | LMO-S15C | |
规格 | 2A*15芯 | |
重量 | 0.097kg | 0.11kg |
描述 | 黑色耐电树脂 自带1米机器人专用柔性线缆 |
订货号 |
LM0365.0365 | LM0366.0366 |
外观 | ![]() |
![]() |
机器人侧 | 工具侧 | |
型号 | LMO-S15C*2 | |
规格 | 2A*30芯 | |
重量 | 0.224kg | 0.25kg |
描述 | 黑色耐电树脂 自带1米机器人专用柔性线缆 |
订货号 |
LM0367 | LM0368 |
外观 | ![]() |
![]() |
机器人侧 | 工具侧 | |
型号 | LMO-MS07A | |
规格 | 3A*7芯 1芯屏蔽 RD技术 | |
重量 | 0.09kg | 0.1kg |
描述 | 黑色耐电树脂 自带1米机器人专用柔性线缆 |
微信公众号
Copyright © 2016 郑州领航机器人有限公司 豫ICP备15030842号